科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 78,622 | 流動負債 | 54,086 |
現金及び預金 | 52,059 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
貯蔵品 | 50 | 未払金 | 6,073 |
売掛金 | 1,086 | 未払法人税等 | 337 |
未収入金 | 24,688 | 未払費用 | 9,929 |
前払費用 | 91 | 預り金 | 1,145 |
繰延税金資産 | 645 | 賞与引当金 | 1,600 |
固定資産 | 20 | 負債合計 | 54,086 |
繰延税金資産 | 20 | (純資産の部) | |
株主資本 | 24,556 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 4,556 | ||
利益準備金 | 100 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
4,456 (768) |
||
純資産合計 | 24,556 | ||
資産合計 | 78,643 | 負債及び純資産合計 | 78,643 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 86,671 | 流動負債 | 60,921 |
現金及び預金 | 57,647 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
貯蔵品 | 50 | 未払金 | 11,232 |
売掛金 | 800 | 未払法人税等 | 179 |
未収入金 | 26,935 | 未払費用 | 10,261 |
前払費用 | 78 | 預り金 | 1,248 |
繰延税金資産 | 1,146 | 賞与引当金 | 3,000 |
その他 | 13 | 負債合計 | 60,921 |
固定資産 | 188 | (純資産の部) | |
繰延税金資産 | 188 | 株主資本 | 25,938 |
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 5,938 | ||
利益準備金 | 100 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
5,838 (1,381) |
||
純資産合計 | 25,938 | ||
資産合計 | 86,860 | 負債及び純資産合計 | 86,860 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 98,709 | 流動負債 | 69,299 |
現金及び預金 | 67,619 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
売掛金 | 876 | 未払金 | 13,429 |
未収入金 | 29,928 | 未払法人税等 | 1,597 |
前払費用 | 219 | 未払費用 | 14,639 |
その他 | 65 | 預り金 | 1,333 |
固定資産 | 1,570 | 賞与引当金 | 3,300 |
繰延税金資産 | 1,570 | 負債合計 | 69,299 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 30,980 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 10,980 | ||
利益準備金 | 100 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
10,880 (5,041) |
||
純資産合計 | 30,980 | ||
資産合計 | 100,279 | 負債及び純資産合計 | 100,279 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 104,661 | 流動負債 | 68,707 |
現金及び預金 | 71,959 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
売掛金 | 2,663 | 未払金 | 10,323 |
未収入金 | 29,595 | 未払法人税等 | 2,185 |
前払費用 | 402 | 未払費用 | 14,980 |
その他 | 40 | 預り金 | 2,317 |
固定資産 | 1,781 | 賞与引当金 | 3,900 |
繰延税金資産 | 1,781 | 負債合計 | 68,707 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 37,736 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 17,736 | ||
利益準備金 | 200 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
17,536 (7,755) |
||
純資産合計 | 37,736 | ||
資産合計 | 106,443 | 負債及び純資産合計 | 106,443 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 92,349 | 流動負債 | 65,067 |
現金及び預金 | 60,258 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
売掛金 | 2,618 | 未払金 | 8,256 |
未収入金 | 28,868 | 未払法人税等 | 87 |
前払費用 | 507 | 未払費用 | 15,848 |
その他 | 96 | 預り金 | 1,974 |
固定資産 | 7,788 | 賞与引当金 | 3,900 |
長期前払費用 | 5,966 | 固定負債 | 440 |
繰延税金資産 | 1,822 | 退職給付引当金 | 440 |
負債合計 | 65,507 | ||
(純資産の部) | |||
株主資本 | 34,630 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 14,630 | ||
利益準備金 | 800 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
13,830 (2,894) |
||
純資産合計 | 34,630 | ||
資産合計 | 100,138 | 負債及び純資産合計 | 100,138 |